miércoles, 13 de enero de 2010

Listado de virus mas frecuentes



Los laboratorios Kaspersky, han realizado un listado con los peligros mas frecuentes, para los ordenadores, os la paso.


1. 0 et-Worm.Win32.Kido.ir 265622
2. 0 et-Worm.Win32.Kido.iq 211101
3. 0 et-Worm.Win32.Kido.ih 145364
4. 0 Virus.Win32.Sality.aa 143166
5. 0 Worm.Win32.FlyStudio.cu 101743
6. Nuevo not-a-virus:AdWare.Win32.GamezTar.a 63898
7. -1 not-a-virus:AdWare.Win32.Boran.z 61156
8. -1 Trojan-Downloader.Win32.VB.eql 61022
9. -1 Trojan-Downloader.WMA.GetCodec.s 56364
10. Nuevo Trojan.Win32.Swizzor.c 54811
11. Nuevo Trojan-GameThief.Win32.Magania.cpct 42676
12. -3 Virus.Win32.Virut.ce 45127
13. -3 Virus.Win32.Induc.a 37132
14. 0 Trojan-Dropper.Win32.Flystud.yo 33614
15. 3 Packed.Win32.Krap.ag 31544
16. -3 Packed.Win32.Black.a 31340
17. 0 Worm.Win32.Mabezat.b 31020
18. -2 Packed.Win32.Klone.bj 28814
19. -7 Packed.Win32.Black.d 28560
20. -5 Worm.Win32.AutoRun.dui 28551


Mucho cuidado con ellos.

2 comentarios:

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.